|



|
|
| |
Campeonato
Argentino Master y Pre Master 2011
|
|
Ciudad
de Miramar
|
| Entre
los días 20 al 24 de abril se realizó el Campeonato
Argentino de Master y Pre-Master en el Natatorio Municipal de la
ciudad de Miramar.
Con alrededor de 500 nadadores de todo el país, se desarrolló
el torneo con un gran nivel de nadadores. Fueron cuatro intensas
jornadas en las que participaron Luis Scilingo y Lucas Forte como
nadadores pre-master representando al equipo de natación
de Argentinos Juniors.
Lucas Forte logró bajar su propia marca en los 200 y 800
libres, coronándose Campeón Argentino en los 100 y
200 metros libre.
A continuación detallamos los resultados y felicitamos a
Lucas y Luis. |
Categoría
Hombres 19 -24 años |
| 200
Metros Estilo Libre |
| Nombre
Edad Equipo Tiempo para Sembrado Tiempo de Finales
TTM Clasificación
1 23033 Forte, Lucas 24 AAAJ 2:09,05 2:07,69
29,63 1:02,27 (32,64) 1:35,91 (33,64) 2:07,69 (31,78)
2 23031 Coronel, Alejandro 23 QE 2:06,51 2:08,54
30,71 1:03,02 (32,31) 1:35,89 (32,87) 2:08,54 (32,65)
3 16211 Fernandez, Cesar Damian 24 ENR 2:12,95 2:13,09
30,95 1:04,99 (34,04) 1:39,84 (34,85) 2:13,09 (33,25)
|
| 800
Metros Estilo Libre |
1
Baca Paunero, Eduardo 24 Club Mega Sport 9:43,64 9:33,41
32,54 1:07,67 (35,13) 1:43,85 (36,18) 2:20,67 (36,82)
2:57,55 (36,88) 3:33,85 (36,30) 4:10,41 (36,56) 4:47,34 (36,93)
5:23,01 (35,67) 5:59,15 (36,14) 6:35,66 (36,51) 7:11,08 (35,42)
7:46,54 (35,46) 8:22,61 (36,07) 8:58,58 (35,97) 9:33,41 (34,83)
2 Coronel, Alejandro 23 Quinto Estilo 10:01,23 9:42,12
32,88 1:08,23 (35,35) 1:44,51 (36,28) 2:20,98 (36,47)
2:57,58 (36,60) 3:34,45 (36,87) 4:11,18 (36,73) 4:47,46 (36,28)
5:23,04 (35,58) 5:59,10 (36,06) 6:35,85 (36,75) 7:12,41 (36,56)
7:49,49 (37,08) 8:27,27 (37,78) 9:04,86 (37,59) 9:42,12 (37,26)
3 Forte, Lucas 24 Asociación Atlética Argentinos
9:51,15 9:47,66
32,12 1:07,86 (35,74) 1:44,30 (36,44) 2:20,72 (36,42)
2:57,26 (36,54) 3:34,21 (36,95) 4:10,96 (36,75) 4:48,22 (37,26)
5:25,83 (37,61) 6:03,28 (37,45) 6:40,93 (37,65) 7:18,79 (37,86)
7:55,98 (37,19) 8:33,55 (37,57) 9:11,11 (37,56) 9:47,66 (36,55)
|
| 50
Metros Estilo de Espalda |
| 1
24064 Sartoris, Gabriel 22 CASLA 28,25 28,30
2 23752 Gimenez, Agustín 21 OBB 31,10 31,54
3 23789 Lopez, Felipe 20 PSG 31,90 33,49
4 24430 Espinosa, Luciano 23 CMT 33,20 34,14
5 22019 Delgado, Martín 22 QE 34,81 35,65
6 25038 Acuña, Luis S 23 CAAC 31,00 35,86
7 24068 Scilingo, Luis Esteban 20 AAAJ 34,17 36,19
8 22827 Clerici, Jorge 24 FRN NT 38,07
9 23039 Sala, German 23 CULP 41,56 38,55 |
| 50
Metros Estilo Libre |
1
16211 Fernandez, Cesar Damian 24 ENR 25,50 25,41
2 23033 Forte, Lucas 24 AAAJ 25,94 25,80
3 24068 Scilingo, Luis Esteban 20 AAAJ 26,42 26,88
4 23002 Da Barrio, Arturo 24 PSG 27,50 26,94
5 24063 Dib, Matias Nicolas 21 CASLA 27,28 27,04
6 23038 Laserre, Santiago 24 CELP 28,00 27,33
7 22827 Clerici, Jorge 24 FRN NT 28,49
8 22492 Baca Paunero, Eduardo 24 CMS 28,00 28,84
9 23785 Silvera, Joaquín 22 CELP 28,05 28,96
|
| 100
Metros Estilo Libre |
1
23033 Forte, Lucas 24 AAAJ 00:56,55 00:56,70
4 24068 Scilingo, Luis Esteban 20 AAAJ 00:59,95 01:01,45
|
| 50
Metros Estilo Mariposa |
7
23033 Forte, Lucas 24 AAAJ 29,03 30,52
8 24068 Scilingo, Luis Esteban 20 AAAJ 31,47 30,69 |
| 400
Metros Estilo Libre |
| 3
23033 Forte, Lucas 24 AAAJ 04:37,10 04:35,06 |
| 50
Metros Estilo Pecho |
2
24068 Scilingo, Luis Esteban 20 AAAJ 35,55 35,42
|
| |
| Fotos
Aquí |
|
|